gigabasket | org
Advanced Statistics for Humans

FC Barcelona | Game Logs

# Game PTS MIN POS CRM/A MRM/A 2PM/A 2P% 3PM/A 3P% FTM/A FT% AST STL TO OFF DEF REB BS BA PF RF PIR +/-
1 vs Partizan 67 40 68 12/19 7/14 19/33 57.6 7/24 29.2 8/19 42.1 21 6 10 9 20 29 5 2 13 22 83 7
2 at Fenerbahce Ulker 70 40 73 13/25 6/11 19/36 52.8 6/30 20.0 14/20 70.0 20 1 10 15 31 46 3 5 20 20 78 -5
3 vs Nanterre 67 40 70 13/22 6/14 19/36 52.8 5/20 25.0 14/22 63.6 15 4 14 10 30 40 5 1 18 20 78 -4
4 vs CSKA Moscow 79 40 76 11/22 9/19 20/41 48.8 9/20 45.0 12/15 80.0 11 7 15 9 23 32 1 2 20 19 77 9
5 at Budivelnik Kiev 84 40 75 28/38 6/14 34/52 65.4 2/13 15.4 10/13 76.9 26 7 11 7 24 31 6 3 20 18 106 10
6 at Partizan 82 40 62 19/28 5/14 24/42 57.1 10/23 43.5 4/8 50.0 19 9 7 12 20 32 1 3 19 18 97 18
7 vs Fenerbahce Ulker 94 40 74 23/33 5/13 28/46 60.9 6/18 33.3 20/25 80.0 21 2 15 17 24 41 4 3 22 25 112 13
8 at Nanterre 82 40 69 16/20 13/22 29/42 69.0 3/15 20.0 15/20 75.0 16 2 7 3 29 32   1 20 21 95 4
9 at CSKA Moscow 65 40 72 12/26 6/15 18/41 43.9 7/20 35.0 8/13 61.5 14 3 12 9 27 36 2 3 22 19 61 -14
10 vs Budivelnik Kiev 96 40 73 25/35 3/9 28/44 63.6 11/23 47.8 7/10 70.0 23 3 11 11 26 37 3 4 16 15 115 19
11 vs Anadolu Efes 84 40 75 14/16 13/33 27/49 55.1 7/16 43.8 9/16 56.3 17 5 14 14 32 46 7 2 14 20 111 19
12 at Fenerbahce Ulker 76 40 70 16/25 8/18 24/43 55.8 6/21 28.6 10/17 58.8 15 6 11 14 23 37 3 3 21 19 80 3
13 at Olympiacos 81 40 69 16/22 8/22 24/44 54.5 7/17 41.2 12/16 75.0 17 3 11 10 22 32 2 4 19 21 88 9
14 vs Unicaja 83 40 63 9/11 12/18 21/29 72.4 10/23 43.5 11/13 84.6 23 2 12 8 22 30 4 2 17 17 105 4
15 at Panathinaikos 63 40 64 14/20 5/13 19/33 57.6 7/19 36.8 4/7 57.1 12 9 16 7 23 30 1 2 15 15 68 7
16 vs EA Milano 80 40 79 15/18 10/24 25/42 59.5 7/20 35.0 9/14 64.3 16 3 12 10 25 35 2 2 17 22 92 10
17 at Laboral Kutxa 80 40 74 15/16 9/22 24/38 63.2 6/21 28.6 14/18 77.8 17 6 10 4 25 29 4 1 22 18 88 12
18 at Anadolu Efes 89 45 79 19/26 11/23 30/49 61.2 4/18 22.2 17/23 73.9 23 3 13 13 32 45 3   22 25 114 5
19 vs Fenerbahce Ulker 93 40 77 14/18 5/11 19/29 65.5 14/36 38.9 13/21 61.9 23 8 10 12 17 29 1   25 23 102 20
20 vs Olympiacos 70 40 66 8/11 8/20 16/31 51.6 10/26 38.5 8/11 72.7 17 7 12 10 22 32 2 3 15 18 82 12
21 at Unicaja 77 40 75 15/23 5/10 20/33 60.6 10/26 38.5 7/13 53.8 18 4 18 8 29 37 9 3 19 17 87 16
22 vs Panathinaikos 84 40 79 12/18 11/22 23/40 57.5 10/31 32.3 8/15 53.3 19 4 8 15 28 43 7 6 15 19 102 22
23 at EA Milano 63 40 67 13/24 4/16 17/40 42.5 3/19 15.8 20/30 66.7 15 3 11 16 19 35 4 2 17 22 63 -28
24 vs Laboral Kutxa 86 40 83 9/11 11/26 20/37 54.1 10/23 43.5 16/20 80.0 17 5 21 8 22 30 3 5 25 19 75 -11
25 vs Galatasaray 88 40 75 9/12 11/30 20/42 47.6 12/21 57.1 12/16 75.0 24 2 8 10 25 35 3 2 17 19 109 27
26 vs Galatasaray 84 40 66 21/32 5/15 26/47 55.3 9/20 45.0 5/6 83.3 24 4 6 11 26 37 2 2 19 12 103 21
27 at Galatasaray 78 40 69 8/13 13/24 21/37 56.8 6/20 30.0 18/23 78.3 14 5 8 8 23 31 3 1 20 22 89 3
30 vs Real Madrid 62 40 70 11/22 6/17 17/39 43.6 5/18 27.8 13/24 54.2 15 2 13 11 21 32 2 2 20 23 55 -38
31 vs CSKA Moscow 93 40 69 16/24 9/19 25/43 58.1 10/17 58.8 13/18 72.2 21 3 17 14 25 39 2 3 20 14 102 15
You and your opponent want the same thing. The only thing that matters is who works the hardest for it.